Az ágazati kockázatok feltérképezése és rendszerbe gyűjtése során többféle csoportosítási elveket követhettünk, de minden esetben a munkabiztonsággal és egészségvédelemmel közvetlen összefüggésbe hozható veszélyhelyzeteket működési kockázatosságként vizsgáljuk. Az alábbiakban felsoroltuk azokat a veszélyhelyzeteket, kockázati forrásokat, melyek a hálózatépítési, karbantartási munkák során leginkább előfordulnak. Természetesen anyagunk nem tartalmazhatja az összes veszélyforrást, tekintettel arra, hogy a technológiai folyamatok változása, a karbantartási feladatok sokszínűsége állandóan újabb és újabb kockázatosságokat eredményez.
forrás: Csonka Attila dipl.ing, MBA, 2012
Leesés elleni védelem általános hibái
Kockázati forrás | Veszély | Veszélyeztetettek |
Zuhanásgátló hibás használata | Leesés pozícióváltáskor, munkapozícióban, mászás közben, Részleges lecsúszás Részleges esés miatti sérülés Derék, végtagok sérülései | Oszlopra mászó dolgozó, Alatta álló segítő, Idegen járókelők |
Zuhanásgátló mellőzése | ||
Hibás standhely választása | ||
Sérült zuhanásgátló használata | ||
Standhely fölé mászás | ||
Fáradtság, túlterhelés, betegség | ||
Gyakorlatlanság, képzetlenség | ||
Fizikai állóképesség hiánya | ||
Szerszámok, szerelvények rögzítési hibái | Leeső tárgyak veszélyei (szerszám, szerelvény, ágak, stb.) | Dolgozó alatt álló segítő Idegen járókelők |
Nem megfelelő eszközök | ||
Túl hosszú zuhanásgátló kötél használata | Leeséskor tartószerkezettel ütközés | oszlopra mászó dolgozó |
Feszültség jelenlétével kapcsolatos kockázatok (kivéve gyengeáramú rendszerhálózatok)
Kockázati forrás | Veszély | Veszélyeztetettek | |
Feszültségmentesítés elmaradása, szabálytalan végrehajtása | áramütés | leesés munkapozícióban | munkafeladatot végző személy |
Váratlan feszültség fellépése, rákapcsolási lehetőség | |||
Feszültség alatt lévő villamos vezetékek közelsége | |||
Idegen feszültség jelenléte | |||
Légköri túlfeszültség | |||
Villamos áramütés lehetősége | |||
Tévesztés lehetősége (téves kötés) |
A teljes anyag az alábbi pdf-ben megtekinthető:
AgazatiMunkabiztonsagiKockazat.pdf
+36 1 2200 661